Poniżej znajdują się aktualne oferty handlowe na krzem przemysłowy różnych marek, ze wskazaniem warunków dostawy i parametrów cenowych:
| Marka | Cena z VAT (dolary amerykańskie/tonę) | Zmiana | Notatki |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Port Guangpu, warunki FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Port Guangpu, warunki FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Port Guangpu, warunki FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Port Guangpu, warunki FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Port Guangpu, warunki FOB |

